中国科学技术大学 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Motto | 红专并进,理实交融 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motto in English | Being both responsible and professional, integrating theory with practice | ||||||||||||
Type | Public university | ||||||||||||
Established | 1958 | ||||||||||||
Parent institution | Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||
President | Chang Jin | ||||||||||||
Academic staff | 2,621[1] | ||||||||||||
Students | 16,718[1] | ||||||||||||
Undergraduates | 7,426[1] | ||||||||||||
Postgraduates | 9,292[1] | ||||||||||||
Location | , , | ||||||||||||
Campus | Urban | ||||||||||||
Affiliations | C9, AEARU, APRU | ||||||||||||
Website | ustc en ustc | ||||||||||||
Chinese name | |||||||||||||
Simplified Chinese | 中国科学技术大学 | ||||||||||||
Traditional Chinese | 中國科學技術大學 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Zhongkeda | |||||||||||||
Simplified Chinese | 中科大 | ||||||||||||
Traditional Chinese | 中科大 | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() |
The University of Science and Technology of China (USTC) is a public university in Hefei, China. It is affiliated with the Chinese Academy of Sciences, and co-funded by the Chinese Academy of Sciences, the Ministry of Education of China, and the Anhui Provincial Government. It is part of Project 211, Project 985, and the Double First-Class Construction.
The university was founded in Beijing by the Chinese Academy of Sciences in September 1958.[citation needed] In the beginning of 1970, the university moved to Hefei during the Cultural Revolution.[2] The university has 13 schools, 11 national research platforms, 8 science-education integration colleges, and 5 joint cooperative institutes with local governments.[3] The university is a member of the C9 League.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search